- stig
- [sd̥ɪːx] - n (-s, -) 1. stupeň, stadium, fáze á þessu stigi v této fázi 2. ætterni původ vera af háum / lágum stigum být vysokého / nízkého původu 3. jaz. stupeň efsta stig třetí stupeň 4. geol. stupeň (zemětřesení) Jarðskjálftinn var 5 stig á Richter. Zemětřesení mělo sílu 5 stupňů Richterovy škály. 5. fyz. stupeň (Celsia ap.) Það er þriggja stiga frost. Jsou tři stupně pod nulou. 6. sport. bod (v soutěži ap.) vinna með fimm stigum zvítězit o pět bodů vinna á stigum vyhrát na body
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | stig | stigið |
4.p | stig | stigið |
3.p | stigi | stiginu |
2.p | stigs | stigsins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | stig | stigin |
4.p | stig | stigin |
3.p | stigum | stigunum |
2.p | stiga | stiganna |
GRAMATIKA - MÁLFRÆÐI
ab. fn., að, aðaláhersla, aðalsetning, aðalsögn, aðaltenging, aðblástur, aðkomuorð, aðskeyti, (+ 586 ->)
ab. fn., að, aðaláhersla, aðalsetning, aðalsögn, aðaltenging, aðblástur, aðkomuorð, aðskeyti, (+ 586 ->)
GEOLOGIE - JARÐFRÆÐI
agat, alabastur, antiklína, apalhraun, asfalt, askja, asúrít, asúrsteinn, aurburður, (+ 324 ->)
agat, alabastur, antiklína, apalhraun, asfalt, askja, asúrít, asúrsteinn, aurburður, (+ 324 ->)

atvinnuleysisstig atvinnustig basastig bræðsluhitastig byrjunarstig dómstig efstastig einstig erfiðleikastig forstig fósturstig fótstig
framhaldsskólastig
framhaldsstig
framleiðslustig
framvindustig
frumstig
grunnskólastig
gæðastig
háskólastig
hástig
hitastig
hönnunarstig
leikskólastig
lirfustig
lokastig
menntaskólastig
menntunarstig
miðstig
millistig
prósentustig
rakastig
seltustig
sigurstig
skattstig
skólastig
skyldunámsstig
sýrustig
tilraunastig
undirbúningsstig
verðbólgustig
vindstig
vitsmunastig
þroskastig
þróunarstig
örorkustig (+ 34 ->)
sæti | og | stig | 855.8 |
skora | andlag | stig | 677.3 |
stig | í (+ þgf.) | leikur | 527 |
stig | og | frákast | 439.7 |
hár | lýsir | stig | 263.5 |
stig | í (+ þgf.) | deild | 141.8 |
dýrmætur | lýsir | stig | 95.6 |
stig | að | meðaltal | 91.2 |
hús | er eiginleiki | stig | 81.9 |
stig | er eiginleiki | lið | 81.9 |
stig | í (+ þgf.) | riðill | 80.7 |
stig | í (+ þgf.) | keppni | 78.4 |
margur | lýsir | stig | 77.8 |
stig | og | stoðsending | 77.7 |
hljóta | andlag | stig | 63.5 |
áunninn | lýsir | stig | 61.7 |
tapa | andlag | stig | 59.8 |
jafnmargur | lýsir | stig | 52.9 |
ná | andlag | stig | 50.8 |
sigur | og | stig | 46.1 |
stig | er eiginleiki | mál | 36.9 |
hiti | til | stig | 34.7 |
ungur | lýsir | stig | 33.7 |
stig | er eiginleiki | grunnskóli | 33.5 |
stig | í (+ þgf.) | hálfleikur | 32.5 |
stig | á (+ þgf.) | útivöllur | 31.5 |
titla | og | stig | 23.8 |
stig | í (+ þgf.) | umferð | 22.7 |
stig | er eiginleiki | úrtökumót | 19.7 |
mæla | andlag | stig | 19.7 |
muna | andlag | stig | 19.2 |
stig | í (+ þgf.) | mót | 18 |
viðkvæmur | lýsir | stig | 17.4 |
tapaður | lýsir | stig | 14.4 |
stig | frumlag með | skilja | 11.8 |
stig | og | miðstig | 11.2 |
stig | og | mark | 11.1 |
stig | á (+ þgf.) | heimavöllur | 10.8 |
stig | í (+ þgf.) | lota | 10.1 |
hirða | andlag | stig | 10 |
stig | í (+ þgf.) | stigakeppni | 9.8 |
frost | til | stig | 9.6 |
samanlagður | lýsir | stig | 8.4 |
logn | og | stig | 8.2 |
stig | frá | toppur | 7.4 |
skoraður | lýsir | stig | 6.1 |
stemma | andlag | stig | 6.1 |
reikna | andlag | stig | 6.1 |
stig | fyrir (+ þf.) | jafntefli | 5.9 |
hala | andlag | stig | 5.9 |
stig | og | vinningur | 5.6 |
stig | til | verðtrygging | 5 |
stig | og | þybbi | 5 |
(+ 50 ->) |