- rekstrarkostnaður
- [rɛxsd̥rar̥kʰɔsd̥naðʏr̥] - m (-ar) ekon. provozní náklady
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ~naður | ~naðurinn |
4.p | ~nað | ~naðinn |
3.p | ~naði | ~naðinum, ~naðnum |
2.p | ~naðar | ~naðarins |

árlegur | lýsir | rekstrarkostnaður | 71.5 |
stofnkostnaður | og | rekstrarkostnaður | 60.1 |
frádráttarbær | lýsir | rekstrarkostnaður | 18.6 |
lækkun | er eiginleiki | rekstrarkostnaður | 18.1 |
rekstrarkostnaður | er eiginleiki | prestsembætti | 17.5 |
aukinn | lýsir | rekstrarkostnaður | 16.2 |
lækka | andlag | rekstrarkostnaður | 15.5 |
launakostnaður | er | rekstrarkostnaður | 13.2 |
almennur | lýsir | rekstrarkostnaður | 12.2 |
rekstrarkostnaður | er eiginleiki | sjóður | 10.8 |
sundurliðun | er eiginleiki | rekstrarkostnaður | 10.8 |
rekstrarkostnaður | og | afskrift | 8.4 |
rekstrarkostnaður | frumlag með | nema | 7.1 |
rekstrarkostnaður | frumlag með | hækka | 5.4 |
rekstrarkostnaður | er eiginleiki | fjármagnskostnaður | 4.7 |
áætlaður | lýsir | rekstrarkostnaður | 4.6 |
hlutfall | er eiginleiki | rekstrarkostnaður | 4 |
rekstrarkostnaður | af | tekja | 3.9 |
sannanlegur | lýsir | rekstrarkostnaður | 3.8 |
frádreginn | lýsir | rekstrarkostnaður | 3.5 |
lágur | lýsir | rekstrarkostnaður | 3.5 |
rekstrarkostnaður | og | viðhald | 3.3 |
eðlilegur | lýsir | rekstrarkostnaður | 2.9 |
rekstrartekjur | og | rekstrarkostnaður | 2.5 |
fjárfesting | og | rekstrarkostnaður | 2.1 |
rekstrarkostnaður | frumlag með | embætta | 2 |
viðhaldskostnaður | og | rekstrarkostnaður | 1.9 |
rekstrarkostnaður | og | bilanatíðni | 1.4 |
rekstrarkostnaður | og | heildarkostnaður | 1.4 |
rekstrarkostnaður | er eiginleiki | spítali | 1.3 |
rekstrarkostnaður | af | heildartekjur | 1.1 |
skipting | er eiginleiki | rekstrarkostnaður | 1.1 |
(+ 29 ->) |