- desember
- [d̥ɛːsɛmb̥ɛr̥] - m indecl prosinec í desember sama ár v prosinci toho samého roku
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | desember | |
4.p | desember | |
3.p | desember | |
2.p | desember |

nóvember | og | desember | 1296.6 |
desember | og | janúar | 616.6 |
miður | lýsir | desember | 226.8 |
október | og | desember | 142.3 |
desember | og | febrúar | 99 |
dagsetja | andlag | desember | 84.7 |
maí | og | desember | 81.5 |
júní | og | desember | 76.9 |
desember | frumlag með | skoða | 65.8 |
september | til | desember | 60.4 |
valinn | lýsir | desember | 48.4 |
ágúst | til | desember | 46.6 |
desember | og | apríl | 39.4 |
fæða | andlag | desember | 28.1 |
desember | frumlag með | fylgja | 25 |
skráður | lýsir | desember | 24.3 |
júlí | til | desember | 24 |
skrá | andlag | desember | 18.1 |
mars | til | desember | 17.8 |
afmæli | í (+ þgf.) | desember | 5 |
(+ 17 ->) |