- daglegur
- [d̥aɣlɛɣʏr̥] - adj almennur každodenní daglegt líf každodenní život í daglegu tali adv v běžné řeči e-að er daglegt brauð přen. (co) je na denním pořádku
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
1.p | ~legur | ~leg | ~legt |
4.p | ~legan | ~lega | ~legt |
3.p | ~legum | ~legri | ~legu |
2.p | ~legs | ~legrar | ~legs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legir | ~legar | ~leg |
4.p | ~lega | ~legar | ~leg |
3.p | ~legum | ~legum | ~legum |
2.p | ~legra | ~legra | ~legra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legi | ~lega | ~lega |
4.p | ~lega | ~legu | ~lega |
3.p | ~lega | ~legu | ~lega |
2.p | ~lega | ~legu | ~lega |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legu | ~legu | ~legu |
4.p | ~legu | ~legu | ~legu |
3.p | ~legu | ~legu | ~legu |
2.p | ~legu | ~legu | ~legu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legri | ~legri | ~legra |
4.p | ~legri | ~legri | ~legra |
3.p | ~legri | ~legri | ~legra |
2.p | ~legri | ~legri | ~legra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legri | ~legri | ~legri |
4.p | ~legri | ~legri | ~legri |
3.p | ~legri | ~legri | ~legri |
2.p | ~legri | ~legri | ~legri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legastur | ~legust | ~legast |
4.p | ~legastan | ~legasta | ~legast |
3.p | ~legustum | ~legastri | ~legustu |
2.p | ~legasts | ~legastrar | ~legasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legastir | ~legastar | ~legust |
4.p | ~legasta | ~legastar | ~legust |
3.p | ~legustum | ~legustum | ~legustum |
2.p | ~legastra | ~legastra | ~legastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legasti | ~legasta | ~legasta |
4.p | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
3.p | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
2.p | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
4.p | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
3.p | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
2.p | ~legustu | ~legustu | ~legustu |

daglegur | lýsir | líf | 4440 |
daglegur | lýsir | rekstur | 1015.9 |
daglegur | lýsir | tal | 894 |
daglegur | lýsir | brauð | 341.4 |
daglegur | lýsir | amstur | 269.7 |
daglegur | lýsir | athöfn | 108.7 |
daglegur | lýsir | vinnutími | 79.5 |
daglegur | lýsir | not | 66.1 |
daglegur | lýsir | stjórnun | 50.1 |
daglegur | lýsir | umsjón | 33.3 |
daglegur | lýsir | hvíldartími | 28.2 |
daglegur | lýsir | umsýsla | 24.6 |
daglegur | lýsir | venja | 22.8 |
daglegur | lýsir | iðja | 21.9 |
daglegur | lýsir | stjórn | 19.6 |
daglegur | lýsir | veiðitími | 19.2 |
daglegur | lýsir | ræsting | 17.7 |
daglegur | lýsir | samskipti | 17 |
daglegur | lýsir | rútína | 15.7 |
daglegur | lýsir | umhirða | 14.3 |
daglegur | lýsir | brúk | 14.1 |
daglegur | lýsir | þrif | 13.3 |
daglegur | lýsir | notkun | 11.9 |
daglegur | lýsir | umönnun | 9.8 |
daglegur | lýsir | tölfræði | 8.5 |
daglegur | lýsir | fjármálastjórn | 7.9 |
daglegur | lýsir | verkstjórn | 7.5 |
(+ 24 ->) |