jednotné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
1.p | bestun | bestunin |
4.p | bestun | bestunina |
3.p | bestun | bestuninni |
2.p | bestunar | bestunarinnar |

línulegur | lýsir | bestun | 60.4 |
bestun | og | runa | 5 |
svipull | lýsir | bestun | 3.3 |
stærðfræðilegur | lýsir | bestun | 2.4 |
bestun | er eiginleiki | orkukerfi | 2.2 |
bestun | í (+ þgf.) | trúmál | 1.9 |
bestun | og | röð | 1.7 |
skorðulaus | lýsir | bestun | 1.5 |
orkulegur | lýsir | bestun | 1.2 |
bestun | við | val | 1.2 |
bestun | og | hámörkun | 0.8 |
kvikur | lýsir | bestun | 0.7 |
(+ 9 ->) |