- bölvaður
- [b̥œlvaðʏr̥] - adj (f -uð) bannsettur zatracený, prokletý, zpropadený
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
1.p | ~aður | ~uð | ~að |
4.p | ~aðan | ~aða | ~að |
3.p | ~uðum | ~aðri | ~uðu |
2.p | ~aðs | ~aðrar | ~aðs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðir | ~aðar | ~uð |
4.p | ~aða | ~aðar | ~uð |
3.p | ~uðum | ~uðum | ~uðum |
2.p | ~aðra | ~aðra | ~aðra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aði | ~aða | ~aða |
4.p | ~aða | ~uðu | ~aða |
3.p | ~aða | ~uðu | ~aða |
2.p | ~aða | ~uðu | ~aða |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uðu | ~uðu | ~uðu |
4.p | ~uðu | ~uðu | ~uðu |
3.p | ~uðu | ~uðu | ~uðu |
2.p | ~uðu | ~uðu | ~uðu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðri | ~aðri | ~aðra |
4.p | ~aðri | ~aðri | ~aðra |
3.p | ~aðri | ~aðri | ~aðra |
2.p | ~aðri | ~aðri | ~aðra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðri | ~aðri | ~aðri |
4.p | ~aðri | ~aðri | ~aðri |
3.p | ~aðri | ~aðri | ~aðri |
2.p | ~aðri | ~aðri | ~aðri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðastur | ~uðust | ~aðast |
4.p | ~aðastan | ~aðasta | ~aðast |
3.p | ~uðustum | ~aðastri | ~uðustu |
2.p | ~aðasts | ~aðastrar | ~aðasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðastir | ~aðastar | ~uðust |
4.p | ~aðasta | ~aðastar | ~uðust |
3.p | ~uðustum | ~uðustum | ~uðustum |
2.p | ~aðastra | ~aðastra | ~aðastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~aðasti | ~aðasta | ~aðasta |
4.p | ~aðasta | ~uðustu | ~aðasta |
3.p | ~aðasta | ~uðustu | ~aðasta |
2.p | ~aðasta | ~uðustu | ~aðasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uðustu | ~uðustu | ~uðustu |
4.p | ~uðustu | ~uðustu | ~uðustu |
3.p | ~uðustu | ~uðustu | ~uðustu |
2.p | ~uðustu | ~uðustu | ~uðustu |

bölvaður | lýsir | vitleysa | 75.1 |
bölvaður | lýsir | vesen | 34.4 |
bölvaður | lýsir | basl | 30.4 |
bölvaður | lýsir | asni | 15.1 |
bölvaður | lýsir | rugl | 10 |
bölvaður | lýsir | vandræði | 8.9 |
bölvaður | lýsir | dóni | 8.7 |
bölvaður | lýsir | klaufi | 6.6 |
bölvaður | lýsir | bras | 4.5 |
bölvaður | lýsir | læti | 3.9 |
bölvaður | lýsir | vitleysingur | 2.6 |
bölvaður | lýsir | þvæla | 2.4 |
bölvaður | lýsir | bjáni | 2.3 |
bölvaður | lýsir | aumingjaskapur | 2.3 |
bölvaður | lýsir | bull | 2.2 |
bölvaður | lýsir | þvermóðska | 2.1 |
bölvaður | lýsir | skræfa | 2 |
bölvaður | lýsir | bryntröll | 1.8 |
bölvaður | lýsir | auli | 1.7 |
bölvaður | lýsir | aumingi | 1.5 |
bölvaður | lýsir | dónaskapur | 1.5 |
bölvaður | lýsir | mörður | 1.4 |
bölvaður | lýsir | tittlingaskítur | 1.3 |
bölvaður | lýsir | pempía | 1.3 |
bölvaður | lýsir | drullusokkur | 1.2 |
bölvaður | lýsir | ósiður | 1.1 |
bölvaður | lýsir | bræla | 1 |
bölvaður | lýsir | leti | 1 |
bölvaður | lýsir | óþokki | 1 |
bölvaður | lýsir | sláni | 1 |
bölvaður | lýsir | dyrgja | 0.9 |
bölvaður | lýsir | grásleppa | 0.9 |
bölvaður | lýsir | grasasni | 0.8 |
bölvaður | lýsir | brussugangur | 0.8 |
bölvaður | lýsir | pjása | 0.8 |
bölvaður | lýsir | ræfildómur | 0.7 |
bölvaður | lýsir | krakkaskratti | 0.7 |
bölvaður | lýsir | nálapúði | 0.7 |
bölvaður | lýsir | drulludeli | 0.7 |
bölvaður | lýsir | hortittur | 0.7 |
bölvaður | lýsir | grænfriðungur | 0.7 |
bölvaður | lýsir | ólyfjan | 0.7 |
bölvaður | lýsir | umrenningur | 0.7 |
bölvaður | lýsir | bikkja | 0.7 |
bölvaður | lýsir | karlagrobb | 0.7 |
bölvaður | lýsir | vesin | 0.7 |
bölvaður | lýsir | durgur | 0.7 |
bölvaður | lýsir | fýlupoki | 0.7 |
bölvaður | lýsir | spæta | 0.7 |
bölvaður | lýsir | ósvinna | 0.7 |
bölvaður | lýsir | tedrykkja | 0.6 |
bölvaður | lýsir | þrái | 0.6 |
bölvaður | lýsir | klandur | 0.6 |
(+ 50 ->) |