- óöruggur
- [ouːœrʏɡ̊ʏr̥] - adj 1. nejistý, nepevný (led ap.) 2. óstyrkur nejistý (člověk ap.)
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
1.p | ~uggur | ~ugg | ~uggt |
4.p | ~uggan | ~ugga | ~uggt |
3.p | ~uggum | ~uggri | ~uggu |
2.p | ~uggs | ~uggrar | ~uggs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggir | ~uggar | ~ugg |
4.p | ~ugga | ~uggar | ~ugg |
3.p | ~uggum | ~uggum | ~uggum |
2.p | ~uggra | ~uggra | ~uggra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggi | ~ugga | ~ugga |
4.p | ~ugga | ~uggu | ~ugga |
3.p | ~ugga | ~uggu | ~ugga |
2.p | ~ugga | ~uggu | ~ugga |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggu | ~uggu | ~uggu |
4.p | ~uggu | ~uggu | ~uggu |
3.p | ~uggu | ~uggu | ~uggu |
2.p | ~uggu | ~uggu | ~uggu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggari | ~uggari | ~uggara |
4.p | ~uggari | ~uggari | ~uggara |
3.p | ~uggari | ~uggari | ~uggara |
2.p | ~uggari | ~uggari | ~uggara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggari | ~uggari | ~uggari |
4.p | ~uggari | ~uggari | ~uggari |
3.p | ~uggari | ~uggari | ~uggari |
2.p | ~uggari | ~uggari | ~uggari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggastur | ~uggust | ~uggast |
4.p | ~uggastan | ~uggasta | ~uggast |
3.p | ~uggustum | ~uggastri | ~uggustu |
2.p | ~uggasts | ~uggastrar | ~uggasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggastir | ~uggastar | ~uggust |
4.p | ~uggasta | ~uggastar | ~uggust |
3.p | ~uggustum | ~uggustum | ~uggustum |
2.p | ~uggastra | ~uggastra | ~uggastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggasti | ~uggasta | ~uggasta |
4.p | ~uggasta | ~uggustu | ~uggasta |
3.p | ~uggasta | ~uggustu | ~uggasta |
2.p | ~uggasta | ~uggustu | ~uggasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
1.p | ~uggustu | ~uggustu | ~uggustu |
4.p | ~uggustu | ~uggustu | ~uggustu |
3.p | ~uggustu | ~uggustu | ~uggustu |
2.p | ~uggustu | ~uggustu | ~uggustu |

hræddur | og | óöruggur | 16.9 |
feiminn | og | óöruggur | 6.1 |
geðstirður | og | óöruggur | 6.1 |
óöruggur | og | innhverfur | 5.8 |
óöruggur | lýsir | geðtengsl | 2.1 |
óöruggur | lýsir | kynlíf | 2 |
ráðvilltur | og | óöruggur | 2 |
stressaður | og | óöruggur | 1.3 |
óöruggur | lýsir | unglingsstelpa | 1 |
óáheyrilegur | og | óöruggur | 1 |
óöruggur | lýsir | geymslumiðill | 1 |
óstyrkur | og | óöruggur | 0.8 |
óöruggur | lýsir | táta | 0.7 |
óhamingjusamur | og | óöruggur | 0.7 |
óöruggur | lýsir | brokkur | 0.7 |
óöruggur | lýsir | kjarnorkuver | 0.6 |
óöruggur | og | hræðslugjarn | 0.5 |
taugaóstyrkur | og | óöruggur | 0.4 |
nöldrandi | og | óöruggur | 0.4 |
óöruggur | lýsir | atvinnuumhverfi | 0.4 |
óöruggur | lýsir | tómleiki | 0.4 |
lostinn | og | óöruggur | 0.4 |
fálmkenndur | og | óöruggur | 0.3 |
óöruggur | lýsir | stjórntak | 0.3 |
óöruggur | lýsir | þega | 0.3 |
óöruggur | lýsir | polli | 0.3 |
(+ 23 ->) |