- ytri
- [ɪːd̥rɪ] - adj comp (sup ystur) (ze)vnější, zevní ytri aðstæður vnější okolnosti
1. stupeň, pozitiv neexistuje |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ytri | ytri | ytra |
acc | ytri | ytri | ytra |
dat | ytri | ytri | ytra |
gen | ytri | ytri | ytra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ytri | ytri | ytri |
acc | ytri | ytri | ytri |
dat | ytri | ytri | ytri |
gen | ytri | ytri | ytri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ystur | yst | yst |
acc | ystan | ysta | yst |
dat | ystum | ystri | ystu |
gen | ysts | ystrar | ysts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ystir | ystar | yst |
acc | ysta | ystar | yst |
dat | ystum | ystum | ystum |
gen | ystra | ystra | ystra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ysti | ysta | ysta |
acc | ysta | ystu | ysta |
dat | ysta | ystu | ysta |
gen | ysta | ystu | ysta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ystu | ystu | ystu |
acc | ystu | ystu | ystu |
dat | ystu | ystu | ystu |
gen | ystu | ystu | ystu |
ytri | lýsir | aðstæður | 149.6 |
ytri | lýsir | æs | 93.4 |
ytri | lýsir | nöf | 56.1 |
ytri | lýsir | skilyrði | 50.4 |
ytri | lýsir | kjörtímabil | 36.1 |
ytri | lýsir | reikistjarna | 30.6 |
ytri | lýsir | umhverfi | 28.4 |
ytri | lýsir | útlit | 27.8 |
ytri | lýsir | umbúð | 27.6 |
ytri | lýsir | myrkur | 23.8 |
ytri | lýsir | byrði | 12 |
ytri | lýsir | áreiti | 10.8 |
ytri | lýsir | landamæri | 9.6 |
ytri | lýsir | höfn | 9 |
ytri | lýsir | brún | 7.5 |
ytri | lýsir | kynfæri | 6.4 |
ytri | lýsir | sólkerfi | 5.7 |
ytri | lýsir | umgjörð | 5.5 |
ytri | lýsir | haf | 5.4 |
ytri | lýsir | veruleiki | 5.3 |
ytri | lýsir | rammi | 4.7 |
ytri | lýsir | byrði | 4.7 |
ytri | lýsir | kjarni | 3.9 |
ytri | lýsir | sníkjudýr | 3.8 |
ytri | lýsir | umbúnaður | 3.6 |
ytri | lýsir | áhrifaþáttur | 3.6 |
ytri | lýsir | réttmæti | 3.2 |
ytri | lýsir | nes | 3 |
ytri | lýsir | sjónarrönd | 3 |
ytri | lýsir | tollur | 2.9 |
ytri | lýsir | gengja | 2.8 |
ytri | lýsir | húðlag | 2.5 |
ytri | lýsir | annes | 2.3 |
ytri | lýsir | sær | 2.2 |
ytri | lýsir | skyndiminni | 2.1 |
ytri | lýsir | gæðaeftirlit | 2 |
ytri | lýsir | pláneta | 1.8 |
ytri | lýsir | gagnanet | 1.8 |
ytri | lýsir | fegurð | 1.8 |
ytri | lýsir | sannleiksgildi | 1.7 |
ytri | lýsir | kringumstæður | 1.7 |
ytri | lýsir | segulsvið | 1.6 |
ytri | lýsir | akrein | 1.4 |
ytri | lýsir | frumgögn | 1.4 |
ytri | lýsir | stoðgrind | 1.4 |
ytri | lýsir | bauja | 1.4 |
(+ 43 ->) |