1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | illskeyttur | illskeytt | illskeytt |
acc | illskeyttan | illskeytta | illskeytt |
dat | illskeyttum | illskeyttri | illskeyttu |
gen | illskeytts | illskeyttrar | illskeytts |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttir | illskeyttar | illskeytt |
acc | illskeytta | illskeyttar | illskeytt |
dat | illskeyttum | illskeyttum | illskeyttum |
gen | illskeyttra | illskeyttra | illskeyttra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeytti | illskeytta | illskeytta |
acc | illskeytta | illskeyttu | illskeytta |
dat | illskeytta | illskeyttu | illskeytta |
gen | illskeytta | illskeyttu | illskeytta |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttu | illskeyttu | illskeyttu |
acc | illskeyttu | illskeyttu | illskeyttu |
dat | illskeyttu | illskeyttu | illskeyttu |
gen | illskeyttu | illskeyttu | illskeyttu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttara |
acc | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttara |
dat | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttara |
gen | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttari |
acc | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttari |
dat | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttari |
gen | illskeyttari | illskeyttari | illskeyttari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttastur | illskeyttust | illskeyttast |
acc | illskeyttastan | illskeyttasta | illskeyttast |
dat | illskeyttustum | illskeyttastri | illskeyttustu |
gen | illskeyttasts | illskeyttastrar | illskeyttasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttastir | illskeyttastar | illskeyttust |
acc | illskeyttasta | illskeyttastar | illskeyttust |
dat | illskeyttustum | illskeyttustum | illskeyttustum |
gen | illskeyttastra | illskeyttastra | illskeyttastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttasti | illskeyttasta | illskeyttasta |
acc | illskeyttasta | illskeyttustu | illskeyttasta |
dat | illskeyttasta | illskeyttustu | illskeyttasta |
gen | illskeyttasta | illskeyttustu | illskeyttasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | illskeyttustu | illskeyttustu | illskeyttustu |
acc | illskeyttustu | illskeyttustu | illskeyttustu |
dat | illskeyttustu | illskeyttustu | illskeyttustu |
gen | illskeyttustu | illskeyttustu | illskeyttustu |
illskeyttur | lýsir | meltingarsjúkdómur | 2.2 |
illskeyttur | lýsir | hryðjuverkamaður | 1.7 |
illskeyttur | lýsir | óvinur | 1.5 |
illskeyttur | lýsir | engisprettufaraldur | 1.4 |
illskeyttur | lýsir | bankaræningi | 1.1 |
fyrtinn | og | illskeyttur | 1.1 |
illskeyttur | lýsir | múslimi | 1 |
illskeyttur | lýsir | veira | 1 |
hvefsinn | og | illskeyttur | 1 |
illskeyttur | og | ólæknandi | 0.9 |
illskeyttur | lýsir | frummaður | 0.7 |
illskeyttur | lýsir | harðstjóri | 0.7 |
illskeyttur | og | ljósfælinn | 0.4 |
illskeyttur | lýsir | launadeila | 0.4 |
(+ 11 ->) |