jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ~belti | ~beltið |
4.p | ~belti | ~beltið |
3.p | ~belti | ~beltinu |
2.p | ~beltis | ~beltisins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ~belti | ~beltin |
4.p | ~belti | ~beltin |
3.p | ~beltum | ~beltunum |
2.p | ~belta | ~beltanna |

ræktun | er eiginleiki | skjólbelti | 69 |
gróðursetning | er eiginleiki | skjólbelti | 6.4 |
skjólbelti | og | trjágróður | 5.5 |
limgerði | og | skjólbelti | 3.1 |
skjóláhrif | er eiginleiki | skjólbelti | 2.9 |
skjólbelti | og | skógarlundur | 2.4 |
skógur | og | skjólbelti | 2.1 |
skjólbelti | og | skjólskógur | 2.1 |
nytjaskógur | og | skjólbelti | 1.7 |
plöntun | er eiginleiki | skjólbelti | 1.6 |
gróðursetja | andlag | skjólbelti | 1.2 |
mynda | andlag | skjólbelti | 1.1 |
viðaukalög | um | skjólbelti | 1 |
rækta | andlag | skjólbelti | 0.9 |
kuldapollur | innan | skjólbelti | 0.9 |
skipuleggja | andlag | skjólbelti | 0.8 |
ræktarlegur | lýsir | skjólbelti | 0.7 |
skjólbelti | frumlag með | draga | 0.7 |
uppræktun | á (+ þgf.) | skjólbelti | 0.5 |
skjólbelti | við | tjaldflöt | 0.4 |
skjólbelti | vegna | búfjárbeit | 0.4 |
plöntuval | í (+ þgf.) | skjólbelti | 0.4 |
(+ 19 ->) |