jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | skemma | skemman |
4.p | skemmu | skemmuna |
3.p | skemmu | skemmunni |
2.p | skemmu | skemmunnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | skemmur | skemmurnar |
4.p | skemmur | skemmurnar |
3.p | skemmum | skemmunum |
2.p | skemma | skemmanna |

þak | er eiginleiki | skemma | 7.4 |
þakplata | er eiginleiki | skemma | 5.6 |
íbúðarhús | og | skemma | 3.7 |
skáli | og | skemma | 3.7 |
baðstofa | og | skemma | 3.6 |
stór | lýsir | skemma | 3.6 |
skemma | og | hesthús | 2.8 |
skemma | af | saðning | 2.2 |
skemma | á (+ þgf.) | kveld | 2.1 |
óupphitaður | lýsir | skemma | 1.9 |
bakhýsi | og | skemma | 1.8 |
byggja | andlag | skemma | 1.6 |
braggalaga | lýsir | skemma | 1.4 |
útibúr | og | skemma | 1.4 |
torfveggur | að | skemma | 1.4 |
skemma | með | torfveggur | 1.4 |
skemma | og | útihús | 1.2 |
skemma | og | smiðja | 1.1 |
at | er eiginleiki | skemma | 0.9 |
bæjardyr | og | skemma | 0.9 |
skemma | fyrir (+ þf.) | heyvinnuvél | 0.8 |
rífa | andlag | skemma | 0.7 |
skemma | og | kofi | 0.7 |
forsöngvari | í (+ þgf.) | skemma | 0.7 |
skemma | og | skúr | 0.6 |
kista | og | skemma | 0.6 |
skíðgarður | og | skemma | 0.6 |
skemma | og | skýli | 0.5 |
fjósbaðstofa | ásamt | skemma | 0.5 |
skemma | er eiginleiki | kaupmannshús | 0.5 |
eldsmiðja | og | skemma | 0.5 |
skemmuhurð | er eiginleiki | skemma | 0.5 |
saltkjötstunna | úr | skemma | 0.5 |
moldargöng | úr | skemma | 0.5 |
skemma | er eiginleiki | byggingarvörudeild | 0.5 |
lifrarbræðsluhús | og | skemma | 0.4 |
skemma | og | framhýsi | 0.4 |
skemma | frumlag með | harðbanna | 0.4 |
skemma | og | þurrkhús | 0.4 |
skemma | og | úthýsi | 0.4 |
skemma | á (+ þgf.) | hlað | 0.4 |
skemma | á (+ þgf.) | bóndabýli | 0.4 |
timburgólf | í (+ þgf.) | skemma | 0.4 |
norðurgafl | er eiginleiki | skemma | 0.4 |
skemma | er eiginleiki | bormaður | 0.4 |
barnsgrátur | frá | skemma | 0.4 |
aukaherbergi | og | skemma | 0.4 |
þil | á (+ þgf.) | skemma | 0.4 |
(+ 45 ->) |