jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | skagi | skaginn |
4.p | skaga | skagann |
3.p | skaga | skaganum |
2.p | skaga | skagans |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | skagar | skagarnir |
4.p | skaga | skagana |
3.p | skögum | skögunum |
2.p | skaga | skaganna |

utanverður | lýsir | skagi | 11.5 |
hálendur | lýsir | skagi | 2.8 |
norðanverður | lýsir | skagi | 2.5 |
suðurströnd | er eiginleiki | skagi | 2.1 |
kornakur | á (+ þgf.) | skagi | 1.3 |
vestanverður | lýsir | skagi | 1.2 |
strönd | er eiginleiki | skagi | 1.2 |
jökull | af | skagi | 1 |
skagi | er eiginleiki | eyja | 1 |
jarðlag | á (+ þgf.) | skagi | 0.9 |
skagi | og | ey | 0.9 |
sigðlaga | lýsir | skagi | 0.8 |
tindóttur | lýsir | skagi | 0.8 |
mjór | lýsir | skagi | 0.6 |
gosbelti | eftir | skagi | 0.6 |
strandlengja | yfir | skagi | 0.6 |
nes | og | skagi | 0.5 |
austurströnd | er eiginleiki | skagi | 0.5 |
norðuroddi | er eiginleiki | skagi | 0.5 |
vesturströnd | er eiginleiki | skagi | 0.5 |
þurrkunarverksmiðja | á (+ þgf.) | skagi | 0.4 |
útnes | og | skagi | 0.4 |
gossaga | er eiginleiki | skagi | 0.4 |
renniverkstæði | er eiginleiki | skagi | 0.4 |
skagi | og | undirlendi | 0.4 |
fjölbraut | á (+ þgf.) | skagi | 0.4 |
skagi | með | hörkulið | 0.3 |
skagi | frá | farangursgeymsla | 0.3 |
þjálfaramál | á (+ þgf.) | skagi | 0.3 |
ógnarstór | lýsir | skagi | 0.3 |
óför | á (+ þgf.) | skagi | 0.3 |
(+ 28 ->) |