jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ~neska | ~neskan |
4.p | ~nesku | ~neskuna |
3.p | ~nesku | ~neskunni |
2.p | ~nesku | ~neskunnar |

rússneska | er eiginleiki | sambandsríki | 24.4 |
pólska | og | rússneska | 17.5 |
rússneska | er eiginleiki | togari | 16.8 |
rússneska | er eiginleiki | her | 10.8 |
rússneska | er eiginleiki | þing | 8.2 |
rússneska | er eiginleiki | keisaradæmi | 6 |
rússneska | er eiginleiki | floti | 5.7 |
rússneska | er eiginleiki | sambandslýðveldi | 4.7 |
rússneska | frumlag með | líða | 2.6 |
rússneska | er eiginleiki | sendiráð | 2.1 |
rússneska | er eiginleiki | sendiherra | 1.3 |
hvítrússneskur | lýsir | rússneska | 1 |
rússneska | frumlag með | fótbrjóta | 0.9 |
rússneska | er eiginleiki | tundurspillir | 0.9 |
árás | á (+ þgf.) | rússneska | 0.8 |
rússneska | frumlag með | drasla | 0.8 |
(+ 13 ->) |