jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ríma | ríman |
4.p | rímu | rímuna |
3.p | rímu | rímunni |
2.p | rímu | rímunnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | rímur | rímurnar |
4.p | rímur | rímurnar |
3.p | rímum | rímunum |
2.p | rímna | rímnanna |

kveða | andlag | ríma | 31.1 |
kveðinn | lýsir | ríma | 24.7 |
ríma | og | kvæði | 9.9 |
ríma | og | þula | 6.2 |
ortur | lýsir | ríma | 5.9 |
yrkja | andlag | ríma | 4.8 |
heill | lýsir | ríma | 4.2 |
ríma | og | sagnadans | 4 |
ríma | og | rapp | 3.8 |
áttþættur | lýsir | ríma | 2.8 |
blómaskeið | er eiginleiki | ríma | 2.7 |
ríma | er | kveðskapur | 2.6 |
vísa | er eiginleiki | ríma | 2.5 |
ríma | og | rímnakveðskapur | 2.4 |
ríma | og | ljóð | 2.2 |
sálmur | og | ríma | 2 |
bragarháttur | er eiginleiki | ríma | 1.5 |
ríma | frumlag með | þula | 1.4 |
kveðja | andlag | ríma | 1 |
sálmaflokkur | og | ríma | 0.9 |
ríma | og | heimsádeila | 0.9 |
draghendur | lýsir | ríma | 0.9 |
fornsaga | og | ríma | 0.9 |
hringhenda | er eiginleiki | ríma | 0.9 |
ríma | og | tvísöngur | 0.7 |
(+ 22 ->) |