jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ræsir | ræsirinn |
4.p | ræsi | ræsinn |
3.p | ræsi | ræsinum |
2.p | ræsis | ræsisins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | ræsar | ræsarnir |
4.p | ræsa | ræsana |
3.p | ræsum | ræsunum |
2.p | ræsa | ræsanna |

ræsir | í (+ þgf.) | aðalræsi | 2.9 |
askja | og | ræsir | 2.6 |
tékk | hjá | ræsir | 1.5 |
port | hjá | ræsir | 1.1 |
lega | er eiginleiki | ræsir | 1 |
ræsir | af | ráslína | 0.9 |
ræsir | í (+ þgf.) | rásröð | 0.8 |
tilhögun | er eiginleiki | ræsir | 0.6 |
ræsir | af | staður | 0.6 |
varahlutur | og | ræsir | 0.6 |
verkstæði | hjá | ræsir | 0.6 |
ræsir | er eiginleiki | dæla | 0.5 |
ræsir | af | þjónustusvæði | 0.5 |
ræsir | og | járnrör | 0.5 |
vegöxl | og | ræsir | 0.4 |
rausnarskapur | er eiginleiki | ræsir | 0.4 |
ræsir | á (+ þf.) | læna | 0.4 |
ræsir | frumlag með | muldra | 0.4 |
(+ 15 ->) |