jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | pólska | pólskan |
4.p | pólsku | pólskuna |
3.p | pólsku | pólskunni |
2.p | pólsku | pólskunnar |

pólska | og | rússneska | 17.5 |
pólska | er eiginleiki | kross | 1.6 |
pólska | er eiginleiki | píanóleikari | 0.8 |
enduróma | andlag | pólska | 0.8 |
pólska | er eiginleiki | fiskiskipafloti | 0.7 |
pólska | frumlag með | dansa | 0.6 |
pólska | er eiginleiki | floti | 0.6 |
pólska | er eiginleiki | knattspyrnulandslið | 0.4 |
pólska | er eiginleiki | rökfræðingur | 0.4 |
pólska | er eiginleiki | íhaldsflokkur | 0.4 |
pólska | er eiginleiki | samlandi | 0.4 |
pólska | frumlag með | ryðja | 0.3 |
pólska | frumlag með | trúa | 0.3 |
skemma | andlag | pólska | 0.3 |
(+ 11 ->) |