jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | brjósk | brjóskið |
4.p | brjósk | brjóskið |
3.p | brjóski | brjóskinu |
2.p | brjósks | brjósksins |

bein | og | brjósk | 12.4 |
brjósk | og | sin | 8.3 |
brjósk | og | liðamót | 6.6 |
stoðgrind | úr | brjósk | 6.3 |
liðþófi | úr | brjósk | 4 |
liðband | og | brjósk | 2.6 |
brjósk | og | vöðvi | 2.1 |
myndun | er eiginleiki | brjósk | 2 |
niðurbrot | er eiginleiki | brjósk | 2 |
hryggjarliður | og | brjósk | 1.8 |
brjósk | á (+ þgf.) | hnéskel | 1.8 |
brjósk | í (+ þgf.) | hné | 1.6 |
barkakýli | með | brjósk | 1.5 |
brjósk | á (+ þgf.) | liðflötur | 1.3 |
brjósk | af | liðkúla | 1 |
brjósk | og | beinmyndun | 1 |
stífur | lýsir | brjósk | 0.8 |
brjósk | og | roð | 0.7 |
seigla | er eiginleiki | brjósk | 0.7 |
líkamsvefur | með | brjósk | 0.6 |
skemmdur | lýsir | brjósk | 0.6 |
vökvamagn | er eiginleiki | brjósk | 0.5 |
(+ 19 ->) |